Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Lillesand

Source: file.php?entityId=0926-lillesand-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_lillesand_kommune&attachment=2023-09-18_101722 - IN - att 3-eab9938614f6da4e32a5163e5ddd90c6.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=0926-lillesand-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_lillesand_kommune&attachment=2023-09-18_101722+-+IN+-+att+3-eab9938614f6da4e32a5163e5ddd90c6.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Folkets Parti 4 4 0 0.00 %
Liberalistene 3 3 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 74 74 0 0.00 %
Alliansen - Alternativ for Norge 2 2 0 0.00 %
Partiet Sentrum 16 16 0 0.00 %
Konservativt 25 25 0 0.00 %
Rødt 77 77 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 172 172 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 174 173 -1 -0.57 %
Venstre 66 67 +1 1.52 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 148 148 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 160 160 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 371 372 +1 0.27 %
Senterpartiet 52 52 0 0.00 %
Høyre 880 877 -3 -0.34 %
Sørlandspartiet 2 2 0 0.00 %
Kleppelista 2 2 0 0.00 %
Norgesdemokratene 7 7 0 0.00 %
Norges Kommunistiske Parti 3 3 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 39 39 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 2277 2275 -2 -0.09 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Feil i manuell opptelling

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Folkets Parti 3 3 0 0.00 %
Liberalistene 4 4 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 111 111 0 0.00 %
Alliansen - Alternativ for Norge 4 4 0 0.00 %
Partiet Sentrum 19 19 0 0.00 %
Konservativt 24 24 0 0.00 %
Rødt 90 90 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 245 241 -4 -1.63 %
Pensjonistpartiet 158 162 +4 2.53 %
Venstre 106 106 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 187 187 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 260 260 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 485 484 -1 -0.21 %
Senterpartiet 103 103 0 0.00 %
Høyre 1217 1217 0 0.00 %
Sørlandspartiet 4 4 0 0.00 %
Kleppelista 9 9 0 0.00 %
Norgesdemokratene 6 6 0 0.00 %
Norges Kommunistiske Parti 2 2 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 78 78 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 3115 3114 -1 -0.03 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Hele kommunen — valgtingsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.